
| Genre | Interpret (Solist) | Dirigent und Orchester | Titel (A-Seite) | Titel (B-Seite) | Label / Nummer | Land | inch | cond. | Bemerkung | KB-Nr. |
| Klavier / Piano | Achron, Isidor (Piano accompaniment) - Heifetz (violin) | (a) Debussy, Claude : La fille aux cheveux de lin / (b) Grieg, Edward : Scherzo - Impromptu | Mendelssohn-Bartholdy, Felix : opus 34, No.2 : On Wings Of Song (arr. Achron) | HMV DB 1246 | GB | 12" | E-, sol / V, sol | KB00130 | ||
| Vocal (f) | Alda, Frances (Sopran) im Duett mit Enrico Caruso (Tenor) (1 S.) | mit Orchester | Schon naht die Todesstunde (Verdi : Der Troubadour) - italienisch gesungen | In unsere Heimat kehren wir wieder (Verdi : Der Troubadour) - italienisch gesungen | Electrola DK 119 (Label umbra) | D | 12" | E(-), sol | KB00336 | |
| Klavier / Piano | Arnaud, Yvonne | Barbirolli, John with String Orchestra | Haydn : Rondo al Ungarese | Saint-Saens, Camille : Valse Caprice | HMV C 2455 | GB | 12" | E(-); sol | KB00141 | |
| Klavier / Piano | Backhaus, Wilhelm | Beethoven : opus 27, No.2 : Sonata in C Sharp Minor ("Moonlight") ("Mondscheinsonate" in cis-moll) | Bach, J.S. : Pastorale (from Bach's "Christmas Oratorio" - arr. Lucas) (aus dem Weihnachtsoratorium) | HMV DB 2405 + 2406 | GB | 12" | E-, sol / E(-), sol | 2 Platten | KB00227/28 | |
| Klavier / Piano | Backhaus, Wilhelm | Beethoven : opus 81a : Sonate in Es-Dur (Les Adieux) | Bach, J.S. : Präludium und Fuge Nr. 22 in B-moll | Electrola DB 2407 + DB 2408 | D | 12" | E- | 2 Platten | KB00218/19 | |
| Klavier / Piano | Backhaus, Wilhelm | Schubert, Franz : (a) Moment Musicale in F minor / (b) Impromptu in B flat, opus 142, No.3 (First Record) | Schubert, Franz : Impromptu in B flat, opus 142, No.3 (Second Record) | HMV DB 1126 | GB | 12" | E-; wol / E- | KB00143 | ||
| Orchestral | Barbirolli, John (Dirigent) | Barbirolli, John conducting Symphony Orchestra | Delibes : Sylvia Ballet : Pizzicato | Delibes : Sylvia Ballet : Procession of Bacchus | HMV C 2696 | GB | 12" | E(+) | KB00401 | |
| Vocal (Chöre / Choirs / Chorales) | Basilica-Chor, Regens chori: Pius Kalt | Ave Maria (Bruckner) (siebenstimmig, a capella) - lateinisch gesungen | Regina coeli (Gregor Aichinger) (sechsstimmig, a capella) - lateinisch gesungen | Schallplatte "Grammophon" 66115 / J 25010 + J 205011 (Label schwarz) | D | 12" | V+ | KB00508 | ||
| Klavier / Piano | Bauman, Raymond (Piano accompaniment) - Mischa Elman (Violin) | Dvorak : Humoreske, opus 101, No.7 | Raff, Joachim : Cavatina | HMV DB 1354 | GB | 12" | E(-) sol | KB00136 | ||
| Vocal (Chöre / Choirs / Chorales) | Bayerischer Rundfunk / Chor des Bayerischen Rundfunks | Lehmann, Fritz mit dem Sinfonie-Orchester des Bayer. Rundfunks | Wagner, Richard : Lohengrin : Brautchor (Treulich geführt ziehet dahin) | Wagner, Richard : Lohengrin : Pilgerchor (Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen) | DGG 72485 LVM | D | 12" | E(-) / V+ | KB00428 | |
| Vocal (Chöre / Choirs / Chorales) | Berliner Lehrergesangverein, Dirigent: Professor Hugo Rüdel | Die Lorelei (Ich weiß nicht, was soll es bedeuten) (Friedrich Silcher) | Abschied (Muß i denn, muß i denn) (Volksweise) | Odeon O-6593 | D | 12" | E- | Randchip B-Seite | KB00410 | |
| Instrumental, diverse | Blaisdell, Frances (Flute obbligato) - Lily Pons (Soprano) | Kostelanetz, André conducting Orchestra | Dell'Acqua : Villanelle - französisch gesungen | Strauss, Johann : Le Beau Danube Bleu (An der schönen blauen Donau) - französisch gesungen | HMV DB 3939 | GB | 12" | E / E+ / E : sol | KB00334 | |
| Vocal (m) | Bohnen, Michael (Kammersänger) - am Flügel: Georg Széll | Loewe, Carl : Prinz Eugen (Ballade) | Loewe, Carl : Erlkönig (Ballade) | Odeon O-6818 | D | 12" | E(-) | KB00335 | ||
| Violine / violin / violon | Borries, Siegfried | Beethoven : opus 24 : Sonate in F-Dur (Frühlingssonate) | Beethoven : opus 24 : Sonate in F-Dur (Frühlingssonate) | Electrola DB 5610 + 5611 + 5612 | D | 12" | E(-) | 3 Platten | KB00220/21/22 | |
| Violine / violin / violon | Borries, Siegfried | Schüler, Johannes (Staatskapellmeister) mit den Berliner Philharmonikern | Beethoven : Romanze in F-Dur (1. Teil) | Beethoven : Romanze in F-Dur (2. Teil) | Electrola DB 4661 | D | 12" | E- / E | KB00135 | |
| Violine / violin / violon | Borries, Siegfried | Zaun, Fritz mit der Preußischen Staatskapelle | Bruch, Max : opus 26 : 1. Satz (Allegro moderato) aus dem Violinkonzert Nr. 1 g-moll (I. Teil) | Bruch, Max : opus 26 : 1. Satz (Allegro moderato) aus dem Violinkonzert Nr. 1 g-moll (Schluß) | Electrola DB 7672 | D | 12" | V / E(-) | KB00131 | |
| Orchestral | Boult, Sir Adrian (Dirigent) | Boult, Sir Adrian, conducting the B.B.C. Symphony Orchestra | Tchaikovsky : opus 48 : Serenade in C Major | Tschaikowski, Pjotr Iljitsch : opus 48 : Serenade in C-Dur | HMV DB 3303 + 3304 + 3305 | GB | 12" | E(-) / N- / N- ; sol | 3 Platten | KB00323/24/25 |
| Orchestral | Boult, Sir Adrian (Dirigent) | Boult, Sir Adrian, conducting the B.B.C. Symphony Orchestra | Williams, Vaughan : Fantasia on a theme by Thomas Tallis (Part 1) | Williams, Vaughan : Fantasia on a theme by Thomas Tallis (Concl.) | HMV DB 3958 | GB | 12" | E(-); sol | KB00303 | |
| Vocal (m) | Brannigan, Owen (Bass) - Piano accomp. by Gerald Moore - A: Male Voice Quartet: G. Baker, P. Newby, R. Hayes, R. Robson | Widdicombe Fair (Arr. Jacob) | Off To Philadelphia (Temple - Haynes) | HMV C 3946 | GB | 12" | E-, sol | KB00128 | ||
| Blasinstrumente / wind instruments / instruments à vent | Brooke, Gwydion (Fagott) | Sargent, Malcolm, conducting The Liverpool Philharmonic Orchestra | Weber, Carl Maria von : opus 75 : Concerto for Bassoon in F Major | Weber, Carl Maria von : Concerto for Bassoon in F Major, opus 75 | Columbia DX 1656 + DX 1657 | GB | 12" | E / E(-); sol | 2 Platten | KB00108/09 |
| Violine / violin / violon | Burmester, Willy : Professor Willy Burmester, Berlin | Händel - Burmester : Sarabande | Sinding - Burmester : Andante Religioso | Schallplatte "Grammophon" 65297 | D | 12" | E-, sol / V | KB00132 | ||
| Vocal (Chöre / Choirs / Chorales) | Canterbury Cathedral Choir, Choirmaster: Gerald Knight (1 S.;; B-Seite: New College Choir) | In Jejunio (Tallis - arr.: E.H. Fellowes) (recorded in Canterbury Cathedral) | Out Of The Deep (Morley - arr.: E.H. Fellowes) | Columbia LX 1284 | GB | 12" | E(+), sol | KB00409 | ||
| Vocal (m) | Caruso, Enrico (Tenor) - Violine Obligato: Mischa Elman | Die zwei Serenaden (Leoncavallo) - französisch gesungen | Si Vous l'aviez compris (Melodie) (Denza) - französisch gesungen | Electrola DK 104 (Label umbra) | D | 12" | E--, sol | KB00427 | ||
| Vocal (m) | Caruso, Enrico (Tenor) | mit Orchester | Holde Aida (Verdi : Aida) - mit Rezitativ - italienisch gesungen | Hör' ich die Stimme im Traum (Bizet : Die Perlenfischer) - französisch gesungen | Electrola DB 1875 | D | 12" | E+ | KB00337 | |
| Vocal (m) | Caruso, Enrico (Tenor) - im Duett mit: A: Frances Alda (Sopran) / B: Ernestine Schumann-Heink (Alt) | mit Orchester | Schon naht die Todesstunde (Verdi : Der Troubadour) - italienisch gesungen | In unsere Heimat kehren wir wieder (Verdi : Der Troubadour) - italienisch gesungen | Electrola DK 119 (Label umbra) | D | 12" | E(-), sol | KB00336 | |
| Vocal (m) | Caruso, Enrico (Tenor) | with Orchestra | Vesti la giubba (Leoncavallo : I Pagliacci) | (einseitig - Rückseite: Schriftzug "His Master's Voice") | HMV 052159 | GB | 12" | E(-), sol | KB00338 | |
| Orchestral | Coates, Albert (Dirigent) | Coates, Albert conducting London Symphony Orchestra | Liszt : Les Preludes (Symphonic Poem) | Liszt : Les Preludes (Symphonic Poem) | HMV D 1616 + 1617 | GB | 12" | E(-) / E; sol | 2 Platten | KB00509/10 |
| Klavier / Piano | Cortot, Alfred | Chopin : opus 23 : Ballade No.1 in G Minor (Ballade Nr. 1 in G-moll) - Part 1 | Chopin : opus 23 : Ballade No.1 in G Minor (Ballade Nr. 1 in G-moll) - Conclusion | HMV DB 7589 | GB | 12" | E; sol | KB00206 | ||
| Klavier / Piano | Cortot, Alfred | Chopin : opus 38 : Ballade No.2 in F Major (Ballade Nr. 2 inf F-Dur) | Chopin : opus 47 : Ballade No.3 in A Flat Major (Ballade Nr. 3 in As-Dur) | HMV DB 7591 + 7592 | GB | 12" | E(-); sol | 2 Platten | KB00208/09 | |
| Klavier / Piano | Cortot, Alfred | Chopin : opus 52 : Ballade No.4 in F Minor (Ballade Nr. 4 in F-moll) - Part 1 | Chopin : opus 52 : Ballade No.4 in F Minor (F-moll) - Conclusion | HMV DB 7590 | GB | 12" | E; sol | KB00207 | ||
| Klavier / Piano | Cortot, Alfred | Debussy : "The Children's Corner" Suite | Debussy : (a) Prelude No.8 - La fille aux cheveux de lin / (b) Prelude No.3 - Le vent dans la plaine | HMV DB 1248 + 1249 | GB | 12" | E(-); sol | 2 Platten | KB00235/36 | |
| Klavier / Piano | Cortot, Alfred | Russell / Sir Landon Ronald conducting The London Philharmonic Orchestra | Franck, Cesar : Symphonic Variations | Franck, Cesar : Symphonic Variations | HMV DB 2185 + 2186 | GB | 12" | E+; sol / E; sol | 2 Platten | KB00225/26 |
| Klavier / Piano | Craxton, Harold (Piano accompaniment) - Jacques Thibaud (Violin) | Rimsky-Korsakov : Le Coq d'Or (Hymn To The Sun) | Bach, J.S. : Air for the G-String | HMV DB 1017 | GB | 12" | E(-) sol / E-- sol | KB00133 | ||
| Klavier / Piano | Craxton, Harold (Piano accompaniment) - Jacques Thibaud (Violin) | Rimsky-Korsakov : Le Coq d'Or (Hymn To The Sun) | Bach, J.S. : Air for the G-String | HMV DB 1017 | GB | 12" | E(-) sol | KB00134 | ||
| Orgel / organ / orgue | Cunningham, George Dorrington | Bach, J.S. : Fantasia and Fugue in G minor (First record) | Bach, J.S. : Fantasia and Fugue in G minor (Second record) | HMV C 1812 | GB | 12" | E(-) / F (RS 5TR) | played on the Organ of St. Margaret's, Westminster | KB00103 | |
| Kammermusik / Chamber Music | Diener, Hermann (Professor) und sein collegium musicum instrumentale | Bach, J.S. : Die Kunst der Fuge - Unvollendete Fuge (vierstimmig), 1. Teil | Bach, J.S. : Die Kunst der Fuge - Unvollendete Fuge (vierstimmig), 2. Teil | Electrola EH 1016 | D | 12" | E- | (N.B.: "Über dieser Fuge, wo der Name BACH im Contrasubjekt angebracht worden, ist der Verfasser gestorben" (im Autograph von der Hand Ph. E. Bachs) | KB00415 | |
| Vocal (m) | Dotzer, W.A. und Fritz Krenn u.a. (A: Mimi Stelzer, Elisabeth Fez / B: Hedda Heuser, Martha Musial), Bregenzer Festspielchor | Paulik, Prof. A. und die Wiener Symphoniker | Zeller : Der Vogelhändler : Potpourri (Einleitung - Jodler-Duo - Grüß' euch Gott - Wie mein Ahnl 20 Jahr') | Zeller : Der Vogelhändler : Potpourri (Ich bin die Christel von der Post - Schenkt man sich Rosen in Tirol) | Philips P 12044 G | D | 12" | E(-) | KB00430 | |
| Klavier / Piano | Dr. Günther, Felix | Lehár, Franz mit dem Berliner Sinfonie-Orchester | Lehár, Franz : Ouvertüre zur Operette "Wiener Frauen" - I. Teil | Lehár, Franz : Ouvertüre zur Operette "Wiener Frauen" - II. Teil | homocord 4-8866 (homocord Electro grün) | D | 12" | E(-) | mechan. Copt. 1928 | KB00224 |
| Violine / violin / violon | Elman, Mischa (Violine Obligato) - Caruso, Enrico (Tenor) | Die zwei Serenaden (Leoncavallo) - französisch gesungen | Si Vous l'aviez compris (Melodie) (Denza) - französisch gesungen | Electrola DK 104 (Label umbra) | D | 12" | E--, sol | KB00427 | ||
| Violine / violin / violon | Elman, Mischa - Piano accomp. by Raymond Bauman | Dvorak : Humoreske, opus 101, No.7 | Raff, Joachim : Cavatina | HMV DB 1354 | GB | 12" | E(-) sol | KB00136 | ||
| Vocal (Chöre / Choirs / Chorales) | Festspielhaus Bayreuth / Chor des Festspielhauses Bayreuth (A-Seite) | Tietjen, Heinz (Generalintendant) mit dem Orchester des Festspielhauses Bayreuth | Wagner, Richard : Lohengrin : Brautchor (Treulich geführt) | Wagner, Richard : Lohengrin : Vorspiel zum III. Aufzug | Bayreuth (Telefunken) SKB 02051 (Festspielhaus-Label) | D | 12" | V | Originalaufnahmen der Festspiele 1936 | KB00426 |
| Vocal (Chöre / Choirs / Chorales) | Festspielhaus Bayreuth / Chor des Festspielhauses Bayreuth (B: und Solisten) | Tietjen, Heinz (Generalintendant) mit dem Orchester des Festspielhauses Bayreuth | Wagner, Richard : Lohengrin : Zug der Frauen zum Münster (Gesegnet sollst du schreiten) | Wagner, Richard : Lohengrin : Königsgebet (Mein Herr und Gott) | Bayreuth (Telefunken) SKB 02050 (Festspielhaus-Label) | D | 12" | E-- | Originalaufnahmen der Festspiele 1936 | KB00424 |
| Instrumental, diverse | Feuermann, Emanuel (Cello) - am Blüthner-Flügel: Michael Taube | Giordani, Tommaso : Caro mio ben | Bach-Gounod : Ave Maria | Parlophon P 9270 | D | 12" | E-- | KB00110 | ||
| Instrumental, diverse | Feuermann, Emanuel (Cello-Solo) | Schumann, Robert : Träumerei | Schumann, Robert : Abendlied | Parlophon P 1395 | D | 12" | V+ | KB00123 | ||
| Orgel / organ / orgue | Fischer, Professor Walter | Schumann : Träumerei | Händel, G.F. : Largo (aus "Xerxes") | Schallplatte "Grammophon" 19568 / B 67015 + B 67016 | D | 12" | E- | KB00438 | ||
| Violine / violin / violon | Gardi, Mario | Brückner-Rüggeberg, Wilhelm mit dem Hamburger Philharmonischen Staatsorchester | Bruch, Max : opus 26 : Adagio aus dem Violinkonzert Nr. 1 g-moll | Svendsen, Johan : Violin-Romanze | Polydor 58605 | D | 12" | E(-) | KB00137 | |
| Orgel / organ / orgue | Germani, Fernando | Mulet, Henri : Toccata "Tu es petra" | Daquin, Louis-Claude : Noël No.10 | HMV C 3928 | GB | 12" | E(-) | recorded in Westminster Cathedral, London | KB00102 | |
| Klavier / Piano | Gieseking, Walter | Beethoven : opus 53 : Sonata in C Major ("Waldstein") | Beethoven : opus 33 No.1 : Bagatelle in E Flat Major (Es-Dur) | Columbia LX 781 + 782 + 783 | GB | 12" | E; sol | 3 Platten | KB00210/11/12 | |
| Klavier / Piano | Gieseking, Walter | Brahms, Johannes : opus 79, No.1 : Rhapsody in B Minor (Rhapsodie in B-moll) - Part 1 | Brahms, Johannes : opus 79, No.1 : Rhapsody in B Minor (Rhapsodie in B-moll) - Conclusion | Columbia LX 1561 | GB | 12" | E(-); sol | KB00217 | ||
| Orchestral | Goossens, Eugene (Dirigent) | Goossens, Eugene conducting Royal Opera Orchester, Covent Garden, London | Grieg : Peer-Gynt-Suite : Anitras Tanz | Grieg : Peer-Gynt-Suite : In der Halle des Bergkönigs | Electrola EH 27 | D | 12" | E- | KB00435 | |
| Orchestral | Goossens, Eugene (Dirigent) | Goossens, Eugene conducting the New Light Symphony Orchestra | Grieg : Peer-Gynt-Suite Nr.2 (opus 55) : Ingrids Lament | Grieg : Peer-Gynt-Suite Nr.2 (opus 55) : Arabian Dance | HMV C 1571 | GB | 12" | E, sol | KB00506 | |
| Sinfonien | Goossens, Eugene (Dirigent) | Goossens, Eugene conducting Royal Opera Orchester, Covent Garden, London | Schubert : Unvollendete Symphonie in h-moll | Schubert : Unvollendete Symphonie in h-moll | Electrola EH 30 + 31 + 32 | D | 12" | E+ sol / E / E- | 3 Platten | KB00502/03/04 |
| Orgel / organ / orgue | Grosse, Kurt | Schumann, Robert : Träumerei | Händel, G.F. : Largo | Grammophon 19915 | D | 12" | E-, RS (oBdTR) | mechan. Cpt. 1928 | KB00105 | |
| Orchestral | Hale, Richard (Narrator) | Koussevitzky, Serge and the Boston Symphony Orchestra | Prokofieff : Peter And The Wolf (Orchestral Fairy Tale, opus 67) | Prokofieff : Peter And The Wolf (Orchestral Fairy Tale, opus 67) | HMV DB 3900 + 3901 + 3902 | GB | 12" | E+,E,E+; sol | 3 Platten | KB00306/07/08 |
| Violine / violin / violon | Haendel, Ida - Piano accomp. by Gerald Moore | Schubert, Franz : Ave Maria (arr. Wilhelmj) | Mendelssohn-Bartholdy, Felix : opus 34, No.2 : On Wings Of Song (arr. Achron) | HMV C 3994 | GB | 12" | V, sol | KB00129 | ||
| Violine / violin / violon | Heifetz - Piano accompaniment by Isidor Achron | (a) Debussy, Claude : La fille aux cheveux de lin / (b) Grieg, Edward : Scherzo - Impromptu | Mendelssohn-Bartholdy, Felix : opus 34, No.2 : On Wings Of Song (arr. Achron) | HMV DB 1246 | GB | 12" | E-, sol / V, sol | KB00130 | ||
| Violine / violin / violon | Heifetz (Violin) and Arthur Rubinstein (Piano) | Franck, Cesar : Sonata in A Major (Sonate in A-Dur) | Franck, Cesar : Sonata in A Major (Sonate in A-Dur) | HMV DB 3206 + 3207 + 3208 | GB | 12" | E; sol | 3 Platten | KB00203/04/05 | |
| Violine / violin / violon | Heifetz, Jascha - Piano accompaniment by Emanuel Bay | Korngold, Erich Wolfgang : Garden Scene (from incidental music to "Much Ado About Nothing") | Kroll, William : Banjo And Fiddle | HMV DB 6878 | GB | 12" | E, sol | KB00118 | ||
| Violine / violin / violon | Heifetz, Jascha (Violin) and William Primrose (Viola) | Handel, G.F. : Passacaglia (from Harpsichord Suite No. 7 in G minor) - Part 1 | Handel, G.F. : Passacaglia (from Harpsichord Suite No. 7 in G minor) - Conclusion | HMV DB 6170 | GB | 12" | E, sol | KB00121 | ||
| Orgel / organ / orgue | Heitmann, Fritz (Professor) (Orgel-Solo) | Bach, J.S. : Toccata and Fugue d-moll - Erster Teil | Bach, J.S. : Toccata and Fugue d-moll - Zweiter Teil | Telefunken E 216 | D | 12" | E- | Aufgenommen in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin | KB00429 | |
| Vocal (f) | Hempel, Frieda (Königlich Preuss. Kammersängerin) | Arie der Königin der Nacht (Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen) (Mozart : Zauberflöte) - deutsch gesungen | Zum Leiden bin ich auserkoren (Mozart : Zauberflöte) - italienisch gesungen | Künstler-Schallplatte "Grammophon" 85288 / 043185 / 053260 | D | 12" | V+ | KB00417 | ||
| Vocal (f) | Hempel, Frieda (Königlich Preuss. Kammersängerin) | Cavatine (Verdi : Ernani) - italienisch gesungen | (einseitig - Rückseite: schreibender Engel) | Schallplatte "Grammophon" 76129 / 053265 (Label rosa) | D | 12" | V+ | KB00327 | ||
| Vocal (f) | Hempel, Frieda (Königlich Preuss. Kammersängerin) | Parla (Walzer von Luigi Arditi) - italienisch gesungen | (einseitig - Rückseite: Schriftzug "Grammophon") | Schallplatte "Grammophon" 76131 / 053329 (Label rosa) | D | 12" | E- | KB00331 | ||
| Vocal (f) | Hempel, Frieda (Königlich Preuss. Kammersängerin) | Sempre Libera (Verdi : La Traviata) - italienisch gesungen | (einseitig - Rückseite: schwarz) | Schallplatte "Grammophon" 76127 / 053262 (Label rosa) | D | 12" | V+, sol | KB00326 | ||
| Vocal (m) | Hotter, Hans (Bariton) | Hollreiser, H. mit dem Bayrischen Staatsorchester | Wagner : Der fliegende Holländer : Auftrittslied des Holländers (I. Teil : Die Frist ist um) | Wagner : Der fliegende Holländer : Auftrittslied des Holländers (II. Teil : Dich frage ich, gepries'ner Engel Gottes) | Polydor Meisterklasse 68297 (Label grün) | D | 12" | V | mechan. Cpt. 1943 | KB00511 |
| Klavier / Piano | Hunt, John | Debussy : Clair de Lune | Chopin : (a) opus 28, No. 20 : Prelude in C minor / (b) opus 68, No. 2 : Mazurka in A minor (posth.) | HMV C 2567 | GB | 12" | E-; sol | played on the Neo Bechstein Piano | KB00201 | |
| Klavier / Piano | Hunt, John | Debussy : Clair de Lune | Chopin : (a) opus 28, No. 20 : Prelude in C minor / (b) opus 68, No. 2 : Mazurka in A minor (posth.) | HMV C 2567 | GB | 12" | E(-); sol | played on the Neo Bechstein Piano | KB00202 | |
| Instrumental, diverse | Kell, Reginald (Klarinette) - (Seite 8: mit Gerald Moore, Pianoforte) | Sargent, Dr. Malcolm conducting the London Philharmonic Orchestra | Mozart : K.V.622 : Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major (Seite 1-7) | Schumann : opus 73, No.1 : Phantasiestücke (for Pianoforte and Clarinet) (Seite 8) | HMV C 7543 + 7544 + 7545 + 7546 | GB | 12" | N- / N- / N- / N-; sol | 4 Platten | KB00431/32/33/34 |
| Klavier / Piano | Kempff, Wilhelm (Klavier), Georg Kulenkampff (Violine) | Beethoven : opus 47 : Kreutzer-Sonate | Beethoven : opus 47 : Kreutzer-Sonate | Polydor Meisterklasse 35017 + 35018 + 35019 + 35020 | D | 12" | E- | mechan. Cpt. 1935 | KB00124/25/26/27 | |
| Klavier / Piano | Kentner, Louis | Chopin : opus 36 : Impromptu No.2 in F Sharp Minor | Chopin : opus 66 : Fantasie Impromptu in C Sharp Minor | Columbia DX 997 | GB | 12" | E(-) sol / E- | KB00142 | ||
| Klavier / Piano | Kentner, Louis | Liszt : Hungarian Rhapsody No.2 - Part 1 | Liszt : Hungarian Rhapsody No.2 - Part 2 | Columbia DX 777 | GB | 12" | E- / V- | KB00140 | ||
| Vocal (f) | Korjus, Miliza (Sopran) | Seidler-Winkler, Bruno u. Mitglieder des Orchesters der Staatsoper Berlin | Vöglein (Koloratur-Walzer aus "Mireille" von Charles Gounod) | Bolero (aus "Die Sizilianische Vesper" von Giuseppe Verdi) - italienisch gesungen | Electrola EH 914 | D | 12" | E | KB00440 | |
| Orchestral | Koussevitzky, Serge (Dirigent) | Koussevitzky, Serge and the Boston Symphony Orchestra | Debussy : La Mer | Debussy : La Mer | HMV DB 3923 + 3924 | GB | 12" | E+ / E+ ; sol | 2 Platten | KB00304/05 |
| Orchestral | Kubelik, Rafael (Dirigent) | Kubelik, Rafael conducting Czech Philharmonic Orchestra | Smetana : Moldau (Vltava) (from "My Country (Má Vlast)") | Smetana : Moldau (Vltava) (from "My Country (Má Vlast)") | HMV C 2979 + 2980 | GB | 12" | E / E+ / E : sol | 2 Platten | KB00417/18 |
| Violine / violin / violon | Kulenkampff, Georg (Violine), Wilhelm Kempff (Klavier) | Beethoven : opus 47 : Kreutzer-Sonate | Beethoven : opus 47 : Kreutzer-Sonate | Polydor Meisterklasse 35017 + 35018 + 35019 + 35020 | D | 12" | E- | mechan. Cpt. 1935 | KB00124/25/26/27 | |
| Orchestral | Lambert, Constant (Dirigent) | Lambert, Constant conducting Sadler's Wells Orchestra | Meyerbeer : Ballet Suite "Les Patineurs" : Part 1 (a) Entre (b) Pas des Patineurs (arr. Lambert) | Meyerbeer : Ballet Suite "Les Patineurs" : Part 2 (a) Pas de Deux (b) Pas de Trois (arr. Lambert) | HMV C 3105 | GB | 12" | E--, sol | KB00501 | |
| Klavier / Piano | Lamond, Frederic | Beethoven : opus 57 : Sonata in F Minor ("Appassionata") | Beethoven : opus 57 : Sonata in F Minor ("Appassionata") | HMV D 1278 + 1279 | GB | 12" | E(-); sol | 2 Platten | KB00239/40 | |
| Instrumental, diverse | Landowska, Wanda (Cembalo / Harpsichord) | Bach, J.S. : Chromatic Fantasia (Part 1) | Bach, J.S. : Chromatic Fantasia (conclusion) | HMV DB 4993 | GB | 12" | E- | KB00106 | ||
| Instrumental, diverse | Landowska, Wanda (Cembalo / Harpsichord) | Bigot, Eugene conducting Orchestra | Händel : opus 4, No. 6 : Concerto in B Flat Major (B-Dur) | Händel : Air and Variations in B Flat Major (B-Dur) | HMV DB 3307 + 3308 | GB | 12" | N- / E+ ; sol | 2 Platten | KB00321/22 |
| Instrumental, diverse | Mainardi, Enrico (Cello) | van Kempen, Paul, mit dem Orchester der Staatsoper Berlin | Schumann, Robert : opus 129 : Konzert für Violoncello a-moll - 1. Satz - 1. Teil | Schumann, Robert : opus 129 : Konzert für Violoncello a-moll - 1.Satz - 2. Teil | Siemens Spezial LM 67943 | D | 12" | V(+) | mechan. Cpt. 1942 | KB00111 |
| Instrumental, diverse | Mania, Paul (auf Schiedmayer-Meisterharmonium "Dominator") | Bortniansky, Dimitry : Vesper | Jensen, Adolf : O laß dich halten, gold'ne Stunde | Parlophon P 2200 | D | 12" | E(-) / E-V | KB00107 | ||
| Ouvertüren | Marienhagen, Otto (Dirigent) | Marienhagen, Otto; Philharmonisches Orchester, Berlin | Wagner : Rienzi : Ouvertüre - I. Teil | Wagner : Rienzi : Ouvertüre - II. Teil | Grammophon 19815 / B 61254 + B 61255 (Label grün) | D | 12" | E+ | mechan. Cpt. 1929 | KB00442 |
| Violine / violin / violon | Menuhin, Yehudi - piano accomp. by Marcel Gazelle (S.2 unaccomp.) | Bach, J.S. : Air (from Suite No. 5 in D Major / aus der Suite Nr. 5 in D-Dur) | Bach, J.S. : Praeludium (from Violin Sonata No. 6 in C major / aus der Violinsonate Nr. 6 in C-Dur) | HMV DB 6156 | GB | 12" | E, sol | KB00407 | ||
| Violine / violin / violon | Menuhin, Yehudi - piano accompaniment by Arthur Balsam (Seite 1-3; Seite 4: unaccompanied) | Tartini - Kreisler : Sonata for Violin and Piano ("Devil's Trill") ("Teufelstriller-Sonate") | Kreisler, Fritz : opus 6 : Recitative and Scherzo - Caprice | HMV DB 1786 + 1787 | GB | 12" | E(-), sol | 2 Platten | KB00119/20 | |
| Violine / violin / violon | Menuhin, Yehudi - piano accompaniment by Marcel Gazelle | Schubert, Franz : Ave Maria (arr. Menuhin) | Dvorak - Kreisler : Negro Spiritual Melody (from the Largo of the "New World" Symphony) | HMV DB 6158 | GB | 12" | E, sol | KB00116 | ||
| Vocal (m) | Metternich, Josef (Bariton) (1 S.) | Schüchter, Wilhelm mit Orchester | Leuchte, heller Spiegel (Recitativ und Arie des Dapertutto aus "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach) | Barcarole (Schöne Nacht, du Liebesnacht) und Zwischenspiel (Jacques Offenbach : Hoffmanns Erzählungen) | Electrola DB 11564 | D | 12" | V+, sol | KB00414 | |
| Ouvertüren | Meyrowitz, Selmar (Dirigent) | Meyrowitz, S. und die Berliner Philharmoniker | Verdi : Sizilianische Vesper : Ouvertüre - I. Teil | Verdi : Sizilianische Vesper : Ouvertüre - II. Teil | Telefunken E 1145 (Label blau) | D | 12" | E- | KB00443 | |
| Violine / violin / violon | Milstein, Nathan - at the piano: Artur Balsam | Sarasate, Pablo de : Romanza Andalusa (from "Danses Espagnoles") | Massenet, Jules : Meditation (from "Thais") | Columbia LX 993 | GB | 12" | --- | KB00117 | ||
| Klavier / Piano | Moiseiwitsch, Benno | Beethoven : opus 13 : Sonata in C Minor ("Pathetique") (Sonate in C-moll) | Beethoven : opus 13 : Sonata in C Minor ("Pathetique") | HMV C 3246 + C 3247 | GB | 12" | E(-); sol | 2 Platten | KB00213/14 | |
| Klavier / Piano | Moiseiwitsch, Benno | Chopin : Ballade No.3 - Part 1 | Chopin : Ballade No.3 - Part 2 | HMV C 3100 | GB | 12" | E; sol | KB00215 | ||
| Klavier / Piano | Moiseiwitsch, Benno | Chopin : Ballade No.3 - Part 1 | Chopin : Ballade No.3 - Part 2 | HMV C 3100 | GB | 12" | E(-); sol | KB00216 | ||
